おねがい
ご祈祷の日にちは下記の日程表を参考にしてください。葬儀等で留守にする場合もありますので、必ず事前に確認してお越しください。
電話番号 0531-27-0817
御祈祷受付
午前9時~12時
午後1時~3時30分迄
空白:通常通り
△:変更あり
×:お休み
9月
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | |||
2 | 月 | |||
3 | 火 | |||
4 | 水 | |||
5 | 木 | |||
6 | 金 | |||
7 | 土 | |||
8 | 日 | |||
9 | 月 | |||
10 | 火 | |||
11 | 水 | |||
12 | 木 | |||
13 | 金 | |||
14 | 土 | |||
15 | 日 | |||
16 | 月 | |||
17 | 火 | |||
18 | 水 | |||
19 | 木 | |||
20 | 金 | |||
21 | 土 | |||
22 | 日 | |||
23 | 月 | × | 彼岸法要の為、午後お休みします。 | |
24 | 火 | |||
25 | 水 | |||
26 | 木 | |||
27 | 金 | |||
28 | 土 | |||
29 | 日 | |||
30 | 月 |
10月
七五三祈祷は10月~12月まで行っております
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | 火 | |||
2 | 水 | |||
3 | 木 | |||
4 | 金 | |||
5 | 土 | |||
6 | 日 | |||
7 | 月 | |||
8 | 火 | |||
9 | 水 | |||
10 | 木 | |||
11 | 金 | |||
12 | 土 | |||
13 | 日 | |||
14 | 月 | |||
15 | 火 | |||
16 | 水 | |||
17 | 木 | |||
18 | 金 | |||
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 月 | |||
22 | 火 | |||
23 | 水 | |||
24 | 木 | |||
25 | 金 | |||
26 | 土 | |||
27 | 日 | |||
28 | 月 | |||
29 | 火 | |||
30 | 水 | |||
31 | 木 |
11月
七五三祈祷は10月~12月まで行っております
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | |||
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | |||
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | |||
8 | 金 | |||
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | |||
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | |||
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | |||
30 | 土 |
12月
七五三祈祷は10月~12月まで行っております
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | |||
2 | 月 | |||
3 | 火 | |||
4 | 水 | |||
5 | 木 | |||
6 | 金 | |||
7 | 土 | |||
8 | 日 | |||
9 | 月 | |||
10 | 火 | |||
11 | 水 | |||
12 | 木 | |||
13 | 金 | |||
14 | 土 | |||
15 | 日 | |||
16 | 月 | |||
17 | 火 | |||
18 | 水 | |||
19 | 木 | |||
20 | 金 | |||
21 | 土 | |||
22 | 日 | |||
23 | 月 | |||
24 | 火 | |||
25 | 水 | |||
26 | 木 | |||
27 | 金 | |||
28 | 土 | |||
29 | 日 | |||
30 | 月 | × | × | 年始祈祷準備の為、終日お休みします。 |
31 | 火 | × | × | 年始祈祷準備の為、終日お休みします。 |
1月
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | |||
2 | 木 | |||
3 | 金 | |||
4 | 土 | |||
5 | 日 | |||
6 | 月 | |||
7 | 火 | |||
8 | 水 | |||
9 | 木 | |||
10 | 金 | |||
11 | 土 | |||
12 | 日 | |||
13 | 月 | |||
14 | 火 | |||
15 | 水 | |||
16 | 木 | |||
17 | 金 | |||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | |||
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 | 木 | |||
24 | 金 | |||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | |||
28 | 火 | |||
29 | 水 | |||
30 | 木 | |||
31 | 金 |
2月
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | |||
2 | 日 | |||
3 | 月 | |||
4 | 火 | |||
5 | 水 | |||
6 | 木 | |||
7 | 金 | |||
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | |||
11 | 火 | |||
12 | 水 | |||
13 | 木 | |||
14 | 金 | |||
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | |||
18 | 火 | |||
19 | 水 | |||
20 | 木 | |||
21 | 金 | |||
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | |||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | |||
28 | 金 |
3月
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | |||
2 | 日 | |||
3 | 月 | |||
4 | 火 | |||
5 | 水 | |||
6 | 木 | |||
7 | 金 | |||
8 | 土 | × | × | 大祭準備の為、終日おやすみします。 |
9 | 日 | おたがまつり | ||
10 | 月 | |||
11 | 火 | |||
12 | 水 | |||
13 | 木 | |||
14 | 金 | |||
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | |||
18 | 火 | |||
19 | 水 | |||
20 | 木 | × | 彼岸法要の為、午後お休みします。 | |
21 | 金 | |||
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | |||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | |||
28 | 金 | |||
29 | 土 | |||
30 | 日 | |||
31 | 月 |
正月三が日を除き、御祈祷をされる前には、事前に電話で確認していただくと確実です。葬儀等で不在の時もあります。
また団体でお越しの際は、必ず事前にお知らせ下さい。繁忙期の飛び込みの団体祈祷はお断りすることがあります。